首頁 / 企業(yè)風采 / 青島企業(yè)收入100強
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) |
1 | 海爾集團公司 | 33273670 |
2 | 海信集團控股股份有限公司 | 16955274 |
3 | 青島海發(fā)國有資本投資運營集團有限公司 | 7920021 |
4 | 青建集團 | 6807658 |
5 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 5182479 |
6 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 4940600 |
7 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 4024649 |
8 | 新華錦集團 | 3951846 |
9 | 山東港口國際貿易集團有限公司 | 3810773 |
10 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 3801261 |
11 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團有限公司 | 3249642 |
12 | 青島啤酒集團有限公司 | 3244830 |
13 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司 | 3089412 |
14 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 3023553 |
15 | 中建八局第四建設有限公司 | 2906041 |
16 | 利群集團股份有限公司 | 2875035 |
17 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 2781078 |
18 | 青島銀行股份有限公司 | 2191956 |
19 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 2118859 |
20 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 | 2017170 |
21 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1988948 |
22 | 榮華建設集團有限公司 | 1966139 |
23 | 山東港口青島港集團有限公司 | 1956432 |
24 | 中國石化青島石油化工有限責任公司 | 1937188 |
25 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1902779 |
26 | 雙星集團有限責任公司 | 1855346 |
27 | 賽輪集團股份有限公司 | 1799843 |
28 | 青島海灣集團有限公司 | 1714241 |
29 | 中鐵建工集團山東有限公司 | 1652506 |
30 | 中青建安建設集團有限公司 | 1552662 |
31 | 青島軍民融合發(fā)展集團有限公司 | 1521006 |
32 | 山東興華建設集團有限公司 | 1475629 |
33 | 青島康大控股集團有限公司 | 1386324 |
34 | 青特集團有限公司 | 1268291 |
35 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 1191308 |
36 | 青島九聯(lián)集團股份有限公司 | 1161193 |
37 | 青島渤??萍加邢薰?/p> | 1158894 |
38 | 即發(fā)集團有限公司 | 1158648 |
39 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1126073 |
40 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 1117007 |
41 | 中啟膠建集團有限公司 | 1102951 |
42 | 大唐山東發(fā)電有限公司 | 1072684 |
43 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 1052721 |
44 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 990586 |
45 | 青島國恩科技股份有限公司 | 976599 |
46 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 944108 |
47 | 青島麗東化工有限公司 | 914303 |
48 | 青島海川建設集團有限公司 | 880698 |
49 | 青島一建集團有限公司 | 867207 |
50 | 青島開發(fā)區(qū)投資建設集團有限公司 | 860467 |
51 | 中石化第十建設有限公司 | 813875 |
52 | 青島海利爾投資集團有限公司 | 807946 |
53 | 中鐵二十局集團第四工程有限公司 | 732807 |
54 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 724991 |
55 | 華夏人壽保險股份有限公司青島分公司 | 716445 |
56 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 705157 |
57 | 青島平度嘉德瑞貿易有限公司 | 667611 |
58 | 青島利客來集團股份有限公司 | 667316 |
59 | 中國船舶集團青島北海造船有限公司 | 663994 |
60 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 631980 |
61 | 中國建設銀行股份有限公司青島市分行 | 617100 |
62 | 青島億聯(lián)控股集團有限公司 | 612182 |
63 | 和達控股集團有限公司 | 610596 |
64 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 579997 |
65 | 中國移動通信集團山東有限公司青島分公司 | 578094 |
66 | 青島萬福集團股份有限公司 | 577923 |
67 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 575823 |
68 | 青島城運控股集團有限公司 | 574243 |
69 | 青島國信金融控股有限公司 | 550949 |
70 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 548415 |
71 | 青島市政空間開發(fā)集團有限責任公司 | 546131 |
72 | 軟控股份有限公司 | 545480 |
73 | 青島新華友建工集團股份有限公司 | 544132 |
74 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 543141 |
75 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 531857 |
76 | 中國石油天然氣第七建設有限公司 | 523650 |
77 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 519137 |
78 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 517727 |
79 | 青島明月海藻集團有限公司 | 509284 |
80 | 青島華通國有資本投資運營集團有限公司 | 508874 |
81 | 德才裝飾股份有限公司 | 503950 |
82 | 青島能源集團有限公司 | 501085 |
83 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 496814 |
84 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司青島市分公司 | 478325 |
85 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 469667 |
86 | 中誠祥建設集團有限公司 | 461269 |
87 | 城發(fā)投資集團有限公司 | 442861 |
88 | 中德聯(lián)合集團有限公司 | 429904 |
89 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 429266 |
90 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 428808 |
91 | 青島金盾控股管理有限公司 | 424396 |
92 | 青島天能重工股份有限公司 | 408095 |
93 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司青島市分公司 | 385791 |
94 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 383215 |
95 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 378765 |
96 | 青島天祥食品集團有限公司 | 371798 |
97 | 海利爾藥業(yè)集團股份有限公司 | 369888 |
98 | 青島膠城建設集團有限公司 | 361776 |
99 | 北京汽車制造廠(青島)有限公司 | 361087 |
100 | 興業(yè)銀行股份有限公司青島分行 | 359522 |
注:以上企業(yè)中含中央企業(yè)駐青島有獨立財務報表且在青島市納稅的分支機構。